Основная задача нашей работы ── полностью исключить ДТП с тяжелыми и смертельными исходами, кардинально уменьшить издержки и ущерб компаний от средних и мелких ДТП, в том числе по вине третьих лиц.
Программа обучения водителей:
№
п/п |
Краткое содержание занятий | Количество часов | ||
---|---|---|---|---|
всего | теоретич. | практич. | ||
1. | Теоретическое обучение.
Семинар по зимнему вождению, защитному вождению, управление спецтехникой. |
6ч.40мин. | 4ч.25мин. |
|
1.1 | Принципы зимнего, защитного вождения автомобиля, управление спецтехникой. | 10 мин. | 10 мин. | |
1.2 | Отношение и ответственность. Что можно потерять? | 10 мин. | 10 мин. | |
1.3 | Утомление и усталость. Ночное вождение и операции. | 10 мин. | 10 мин. | |
1.4 | Алкоголь. | 10 мин. | 10 мин. | |
1.5 | Время реакции. Путь за время реакции и тормозной путь. | 10 мин. | 10 мин. | |
1.6 | «Капсула безопасности». Безопасное расстоянии и видимость. | 10 мин. | 10 мин. | |
1.7 | Скоростной режим. | 10 мин. | 10 мин. | |
1.8 | Наблюдение за дорогой. «Что если?» | 10 мин. | 10 мин. | |
1.9 | Пассивная безопасность. Ремни безопасности. | 10 мин. | 10 мин. | |
1.10 | Взаимодействие с другими участниками движения. | 10 мин. | 10 мин. | |
1.11 | Планирование поездки. | 10 мин. | 10 мин. | |
1.12 | Вождение автомобиля в зимних условиях. | 15 мин. | 15 мин. | |
Итого: | 2 ч. 05 мин | 2 ч. 05 мин | ||
2. | Фундаментальные принципы вождения автомобиля. | |||
2.1 | Инспекция автомобиля. | 5 мин. | 5 мин. | |
2.2 | Контрольные приборы и органы управления. | 5 мин. | 5 мин. | |
2.3 | Навыки наблюдения за дорогой. | 20 мин. | 10мин. | 10мин. |
2.4 | Восприятие опасностей и принятие рисков. «Что если?» | 20 мин. | 10мин. | 10 мин. |
2.5 | Пространство и видимость. | 5 мин. | 5 мин. | |
2.6 | Скоростной режим. | 15 мин. | 10мин. | 5 мин. |
2.7 | Торможения и ускорения, руление.4 | 15 мин. | 10мин. | 5 мин. |
2.8 | Выбор передач. Переключение передач и двойной выжим сцепления. | 5 мин. | 5 мин. | |
2.9 | Габаритное маневрирование и движение задним ходом. | 15 мин. | 10мин. | 5 мин. |
2.10 | Перекрестки, перестроение. | 15 мин. | 10 мин. | 5 мин. |
2.11 | Плавность и Эко-вождение. | 15 мин. | 10 мин. | 5 мин. |
Итого: | 1 ч. 50 мин | 1 ч. 10мин. | 1 ч. 05 мин | |
3. | Автодром | |||
3.1 | Инспекция автомобиля, противооткатные упоры. Комплектация оборудованием | 20 мин. | 10мин. | 10 мин. |
3.2 | Сцепка – расцепка. | 20 мин. | 10 мин. | 10 мин. |
3.3 | Критические ситуации. | 20 мин. | 10 мин. | 10 мин. |
3.4 | Экстренное торможение. | 20 мин. | 10 мин. | 10 мин. |
3.5 | Торможение в повороте. | 20 мин. | 10 мин. | 10 мин. |
3.6 | Габаритное маневрирование и движение задним ходом. Использование корректировщиков. | 20 мин. | 10 мин. | 10 мин. |
3.7 | Защитное вождение автомобиля.
|
20 мин. | 10 мин. | 10 мин. |
3.8 | Основы управления спецтехникой. | 20 мин. | 10 мин. | 10 мин. |
Итого: | 3 ч. 50 мин | 1 ч. 55мин. | 1 ч. 10 мин | |
4. | Заключительная часть. | |||
4.1 | Самооценки водителей. Групповая дискуссия. | 5 мин. | 5 мин. | |
4.2 | Вопросы и ответы. Сертификаты. | 5 мин. | 5 мин. | |
4.3 | Программа дальнейшего саморазвития. | 5 мин. | 5 мин. | |
4.4 | Стратегия защитного поведения водителя на дороге. | 10мин.
|
10мин.
|
|
Итого: | 6ч.40мин. | 4ч.25мин. | 2ч.15 мин. |
Позвоните нам и мы ответим на все интересующие вас вопросы:
+ 7 (9028) 58-58-10